<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TMC für was?</title>
	<atom:link href="http://roli.me/tmc-fuer-was/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roli.me/tmc-fuer-was/</link>
	<description>who else..?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Navigon auf dem iPhone &#124; Rol!'s Blog</title>
		<link>http://roli.me/tmc-fuer-was/comment-page-1/#comment-1490</link>
		<dc:creator>Navigon auf dem iPhone &#124; Rol!'s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roli.me/?p=2027#comment-1490</guid>
		<description>[...] benötigt, TMC sendet auf einer nicht hörbaren UKW-Frequenz. Aber ehrlich gesagt wer braucht das? Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht zu TMC. Interessanter wäre wenn Staumeldugen per Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] benötigt, TMC sendet auf einer nicht hörbaren UKW-Frequenz. Aber ehrlich gesagt wer braucht das? Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht zu TMC. Interessanter wäre wenn Staumeldugen per Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Leu</title>
		<link>http://roli.me/tmc-fuer-was/comment-page-1/#comment-1477</link>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roli.me/?p=2027#comment-1477</guid>
		<description>Ich denke dass die Stauinfos demnächst auch in Google Maps zu finden sind. In &lt;a href=&quot;http://leumund.ch/2009/info/verkehrsinfo-bei-google/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Frankreich funktionierts schon&lt;/a&gt;. Bei uns wird ViaSuisse sicher noch zickig tun. Im Endeffekt haben aber alle Anbieter dieselben Quelle. TMC Plus bietet einfach noch Daten von ganz vielen Messpunkten dazu und ist daher natürlich genauer und schneller. Müsste man mal ein bisschen genauer anschauen wie das funktioniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke dass die Stauinfos demnächst auch in Google Maps zu finden sind. In <a  href="http://leumund.ch/2009/info/verkehrsinfo-bei-google/" rel="nofollow">Frankreich funktionierts schon</a>. Bei uns wird ViaSuisse sicher noch zickig tun. Im Endeffekt haben aber alle Anbieter dieselben Quelle. TMC Plus bietet einfach noch Daten von ganz vielen Messpunkten dazu und ist daher natürlich genauer und schneller. Müsste man mal ein bisschen genauer anschauen wie das funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: roli.me @ 2012-02-08 09:17:48 -->
